ACUMULOU!!!
Estimativa de PrêmioR$ 1.600.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 06/05/2009
| Valor Acumulado para a faixa de Premiação (20 Acertos): |
| R$ 1.159.271,98 |
| 12 | 15 | 17 | 22 | 31 | ||
| 32 | 35 | 43 | 44 | 59 | ||
| 61 | 73 | 75 | 76 | 78 | ||
| 81 | 83 | 86 | 87 | 91 |
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | 0,00 | |
| 19 acertos | 18 | 13.370,31 | |
| 18 acertos | 162 | 1.485,59 | |
| 17 acertos | 1.344 | 127,90 | |
| 16 acertos | 7.819 | 21,98 | |
| 0 acertos | 0 | 0,00 | |

