GANHADORES DE 15 ACERTOS: ARACRUZ/ES, DIADEMA/SP, ITATIAIA/RJ, JOÃO PINHEIRO/MG, MIRACEMA DO TOCANTINS/TO, NATAL/RN, NOVA PONTE/MG, PORTO ALEGRE/RS, RIBEIRÃO PRETO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ.
Estimativa de Prêmio
R$ 1.300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 23/04/2009
R$ 1.300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 23/04/2009
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 10 | 170.853,39 |
| 14 acertos | 669 | 1.094,51 |
| 13 acertos | 17.576 | 10,00 |
| 12 acertos | 193.868 | 4,00 |
| 11 acertos | 1.059.789 | 2,00 |

